Relative-strength leaders and laggards
Every liquid US name ranked by blended relative strength vs SPY — each name's total return minus the benchmark's over 1, 3, 6 and 12 months — equal-weight mean of the horizons both sides have (at least 3 of 4) — on real daily closes. Leaders sit at the top, laggards at the bottom. Names without enough history are excluded and counted below.
| Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWET | +1728.90pt | fading | +285.30 | +5544.20 |
| 2 | SNDK | +812.60pt | fading | -12.20 | +3078.90 |
| 3 | AXTI | +463.10pt | fading | -40.60 | +1855.30 |
| 4 | NUAI | +324.60pt | fading | +1.70 | +1275.30 |
| 5 | SWVL | +298.10pt | building | +360.70 | +84.50 |
| 6 | FBRX | +240.10pt | fading | +265.80 | +546.10 |
| 7 | ERAS | +218.10pt | fading | +19.20 | +873.10 |
| 8 | MU | +208.20pt | fading | -11.00 | +703.80 |
| 9 | TERN | +193.80pt | — | +42.50 | — |
| 10 | AMDL | +191.00pt | fading | -26.40 | +425.70 |
| 11 | CYPH | +180.20pt | — | +90.60 | — |
| 12 | TXG | +180.10pt | fading | +111.90 | +393.60 |
| 13 | VTYX | +170.60pt | — | +38.70 | — |
| 14 | DELL | +168.80pt | fading | +33.40 | +349.60 |
| 15 | ORKA | +168.50pt | fading | +60.20 | +474.30 |
| 16 | MXL | +164.00pt | fading | -19.70 | +358.00 |
| 17 | SLS | +161.80pt | fading | +39.60 | +511.50 |
| 18 | QMCO | +159.30pt | fading | +46.50 | +203.60 |
| 19 | RAPT | +156.50pt | — | +73.10 | — |
| 20 | LITE | +150.60pt | fading | -2.50 | +580.00 |
| 21 | TWST | +149.00pt | fading | +74.60 | +365.50 |
| 22 | QURE | +142.70pt | — | +47.60 | — |
| 23 | ETON | +142.60pt | fading | +105.40 | +212.70 |
| 24 | PLSE | +137.20pt | fading | +111.20 | +232.10 |
| 25 | SYRE | +136.20pt | fading | +21.90 | +425.40 |
| 26 | CDNA | +131.70pt | fading | +123.90 | +243.50 |
| 27 | IOVA | +129.50pt | fading | +125.60 | +273.30 |
| 28 | RVMD | +128.90pt | fading | +29.30 | +396.10 |
| 29 | ASST | +128.50pt | — | +86.00 | — |
| 30 | IRD | +124.10pt | fading | +42.50 | +371.70 |
| 31 | RLAY | +121.90pt | fading | +22.00 | +396.20 |
| 32 | BE | +121.30pt | fading | -5.40 | +417.60 |
| 33 | BAND | +120.90pt | fading | -14.60 | +253.50 |
| 34 | BFLY | +117.80pt | fading | +65.60 | +356.60 |
| 35 | AMLX | +117.70pt | fading | +138.20 | +197.50 |
| 36 | STX | +115.00pt | fading | -13.10 | +367.50 |
| 37 | WDC | +114.90pt | fading | -26.10 | +426.60 |
| 38 | LIFE | +114.70pt | — | +137.00 | — |
| 39 | ABCL | +108.30pt | fading | +89.10 | +149.50 |
| 40 | MRVL | +105.90pt | fading | -23.10 | +246.10 |
| 41 | TVTX | +105.30pt | fading | +45.10 | +245.20 |
| 42 | INTC | +103.30pt | fading | -10.00 | +305.80 |
| 43 | DNTH | +101.20pt | fading | +23.70 | +325.90 |
| 44 | SOXL | +98.90pt | fading | -57.90 | +363.10 |
| 45 | CRNX | +96.80pt | fading | +127.70 | +172.70 |
| 46 | CLMT | +94.60pt | fading | +50.70 | +224.10 |
| 47 | APGE | +93.80pt | fading | +61.80 | +233.60 |
| 48 | SIMO | +92.10pt | fading | -8.50 | +237.10 |
| 49 | XNCR | +91.20pt | fading | +112.40 | +166.10 |
| 50 | ATEX | +91.00pt | fading | +21.50 | +243.10 |
Blended relative strength = each name's total return minus SPY's over 1/3/6/12 months (equal-weight mean of the horizons both sides have (at least 3 of 4)), on real daily closes; the 3m and 12m legs of that blend are the two windows broken out as columns. Positive is outperformance (green); negative is lagging (red) — a record of what already happened, not a direction on what follows, and a rank is not a call. 2495 of 2717 names ranked, 222 lacked enough real history.