● earnings & catalyst calendar confirmed dates
Earnings and catalysts, with the implied expected move
Every scheduled earnings report with its date, the consensus EPS estimate and the options-implied expected move through the report, on the names covered (a labelled estimate elsewhere). Each symbol links to its instrument page, which carries the AtlasVector call and the evidence it cites. Dates are confirmed from the market-wide earnings feed.
This week · 4
This month · 9
| Event | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DELL | Q3 2027 earnings | Nov 24 | in 2w | $6.69 | — |
| MDT | Q2 2027 earnings | Nov 24 | in 2w | $1.34 | — |
| ADI | Q4 2026 earnings | Nov 24 | in 2w · after close | $3.92 | — |
| MRVL | Q3 2027 earnings | Nov 26 | in 2w | $1.11 | — |
| CRWD | Q3 2027 earnings | Dec 1 | in 3w | $0.32 | — |
| CRM | Q3 2027 earnings | Dec 2 | in 3w · after close | $3.47 | ±14.0% · implied |
| AVGO | Q4 2026 earnings | Dec 9 | in 4w · after close | $3.89 | ±16.1% · implied |
| COST | Q1 2027 earnings | Dec 10 | in 4w | $5.03 | ±6.9% · implied |
| ORCL | Q2 2027 earnings | Dec 14 | in 4w | $1.93 | ±21.6% · implied |
Next 3 months · 53
| Event | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MU | Q1 2027 earnings | Dec 15 | in 1.07mo · after close | $39.37 | — |
| ACN | Q1 2027 earnings | Dec 16 | in 1.1mo | $3.99 | — |
| NKE | Q2 2027 earnings | Dec 16 | in 1.1mo · after close | $0.38 | — |
| TSM | Q4 2026 earnings | Jan 13 | in 2mo · before open | $33.48 | — |
| JPM | Q4 2026 earnings | Jan 14 | in 2mo · after close | $5.90 | ±10.0% · implied |
| BAC | Q4 2026 earnings | Jan 15 | in 2mo · before open | $1.13 | — |
| NFLX | Q4 2026 earnings | Jan 18 | in 2mo · after close | $0.70 | ±20.2% · implied |
| PG | Q2 2027 earnings | Jan 20 | in 2mo · before open | $1.87 | ±10.6% · implied |
| INTC | Q4 2026 earnings | Jan 20 | in 2mo · after close | $0.25 | — |
| GE | Q4 2026 earnings | Jan 20 | in 2mo · after close | $2.11 | — |
| UNH | Q4 2026 earnings | Jan 25 | in 2mo · after close | $2.29 | ±17.5% · implied |
| STX | Q2 2027 earnings | Jan 25 | in 2mo | $9.37 | — |
| TXN | Q4 2026 earnings | Jan 25 | in 2mo · after close | $2.65 | — |
| BA | Q4 2026 earnings | Jan 25 | in 2mo · after close | -$0.84 | — |
| MSFT | Q2 2027 earnings | Jan 26 | in 2mo | $4.96 | ±16.4% · implied |
| META | Q4 2026 earnings | Jan 26 | in 2mo · after close | $8.57 | ±21.6% · implied |
| TSLA | Q4 2026 earnings | Jan 26 | in 2mo · after close | $0.46 | ±23.9% · implied |
| GEV | Q4 2026 earnings | Jan 26 | in 2mo · before open | $6.61 | — |
| LRCX | Q2 2027 earnings | Jan 26 | in 2mo | $2.39 | — |
| JNJ | Q4 2026 earnings | Jan 26 | in 2mo · after close | $2.94 | — |
| NOW | Q4 2026 earnings | Jan 26 | in 2mo · after close | $1.09 | — |
| AAPL | Q1 2027 earnings | Jan 27 | in 3mo | $2.96 | ±12.9% · implied |
| V | Q1 2027 earnings | Jan 27 | in 3mo | $3.70 | ±12.1% · implied |
| SNDK | Q2 2027 earnings | Jan 27 | in 3mo | $58.14 | — |
| WDC | Q2 2027 earnings | Jan 27 | in 3mo | $5.93 | — |
| SKHY | Q4 2026 earnings | Jan 27 | in 3mo | $105894.88 | — |
| ASML | Q4 2026 earnings | Jan 27 | in 3mo · after close | $15.19 | — |
| MA | Q4 2026 earnings | Jan 27 | in 3mo · after close | $5.29 | — |
| KLAC | Q2 2027 earnings | Jan 27 | in 3mo | $1.48 | — |
| TMO | Q4 2026 earnings | Jan 27 | in 3mo · after close | $7.19 | — |
| XOM | Q4 2026 earnings | Jan 28 | in 3mo | $4.17 | ±15.0% · implied |
| CVX | Q4 2026 earnings | Jan 28 | in 3mo · after close | $5.72 | — |
| AMD | Q4 2026 earnings | Feb 1 | in 3mo · after close | $2.95 | ±32.4% · implied |
| LITE | Q2 2027 earnings | Feb 1 | in 3mo · after close | $5.79 | — |
| PLTR | Q4 2026 earnings | Feb 1 | in 3mo · after close | $0.52 | — |
| GOOGL | Q4 2026 earnings | Feb 2 | in 3mo · after close | $3.25 | ±18.2% · implied |
| LLY | Q4 2026 earnings | Feb 2 | in 3mo · before open | $11.29 | ±18.5% · implied |
| GOOG | Q4 2026 earnings | Feb 2 | in 3mo · after close | $3.25 | — |
| CAT | Q4 2026 earnings | Feb 2 | in 3mo · before open | $6.54 | — |
| QCOM | Q1 2027 earnings | Feb 2 | in 3mo | $2.30 | — |
| COHR | Q2 2027 earnings | Feb 2 | in 3mo | $2.45 | — |
| ABBV | Q4 2026 earnings | Feb 2 | in 3mo · after close | $3.95 | — |
| MRK | Q4 2026 earnings | Feb 2 | in 3mo · after close | $1.76 | — |
| AMZN | Q4 2026 earnings | Feb 3 | in 3mo · after close | $2.45 | ±18.8% · implied |
| BE | Q4 2026 earnings | Feb 3 | in 3mo · after close | $1.13 | — |
| MSTR | Q4 2026 earnings | Feb 3 | in 3mo · after close | $16.43 | — |
| HOOD | Q4 2026 earnings | Feb 8 | in 3mo · after close | $0.59 | — |
| KO | Q4 2026 earnings | Feb 8 | in 3mo · after close | $0.62 | — |
| VRT | Q4 2026 earnings | Feb 9 | in 3mo · after close | $2.29 | — |
| CSCO | Q2 2027 earnings | Feb 9 | in 3mo | $1.25 | — |
| NBIS | Q4 2026 earnings | Feb 10 | in 3mo | -$0.96 | — |
| AMAT | Q1 2027 earnings | Feb 10 | in 3mo | $4.35 | — |
| MRNA | Q4 2026 earnings | Feb 11 | in 3mo · after close | -$2.27 | — |
Upcoming IPOs
| Company | Exchange | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMF | BANG MAI FANG HOLDINGS · Financials | Aug 17 | — | filed | — | $35M |
| FIT | Fitness Fanatics Ltd | Aug 14 | — | filed | — | $48M |
| MOT | MetaOptics Ltd | Aug 14 | NASDAQ Capital | expected | $5–7 | $24M |
| TBCVU | Thunder Bridge Capital Partners V, Ltd. · Financials | Aug 13 | NASDAQ Global | priced | $10 | $261M |
| VOGX | Vogenx, Inc. | Aug 12 | NASDAQ Capital | priced | $13 | $81M |
| FOIL | Londian Wason New Energy Tech Inc. · Tech | Aug 12 | NYSE | priced | $22 | $94M |
| SNSC | SunScout Holding Ltd | Aug 12 | NYSE MKT | priced | $5 | $16M |
| BRBM | BirchBioMed Inc. | Aug 12 | — | filed | — | — |
| ESAU | Eaglesky Acquisition Corp · Financials | Aug 10 | — | filed | — | $115M |
| GDOZU | Gores Holdings XII, Inc. · Financials | Aug 10 | — | filed | — | $359M |